Stundenplan für das Schuljahr 2024/25
Расписание уроков 2024/25
Standort Bern / г. Берн | |||
Sprache / Literatur | Русский язык / Литература | ||
Montag | Понедельник | ||
kein Unterricht | |||
Dienstag | Вторник | ||
kein Unterricht | |||
Mittwoch | Среда | ||
1. Gruppe | 13:00 - 14:30 (2 x 45') | 6. Klassen-Niveau (2) / 6 класс (2) | Schule Wylergut, Bern |
2. Gruppe | 14:45 - 16:15 (2 x 45') | 0. Klassen-Niveau (KG 2) / 0 класс | |
3. Gruppe | 14:45 - 16:15 (2 x 45') | 1. Klassen-Niveau (2) / 1 класс (2) | |
4. Gruppe | 16:30 - 18:00 (2 x 45') | 2. Klassen-Niveau (1) / 2 класс (1) | |
Donnerstag | Четверг | ||
kein Unterricht | |||
Freitag | Пятница | ||
1. Gruppe | 15:50 - 17:20 (2 x 45') | 1. Klassen-Niveau (1) / 1 класс (1) | Schule Manuel, Bern |
2. Gruppe | 16:00 - 17:30 (2 x 45') | 5. Klassen-Niveau (1) / 5 класс (1) |
Kultur (Zeichnen) | Культура (Рисование) | ||
Montag | Понедельник | ||
kein Unterricht | |||
Dienstag | Вторник | ||
kein Unterricht | |||
Mittwoch | Среда | ||
1. Gruppe | 15:30 - 16:30 (1 x 60') | 1. / 2. Klasse | |
2. Gruppe | 16:30 - 17:30 (1 x 60') | 2. KG, 1. / 2. Klasse | |
Donnerstag | Четверг | ||
kein Unterricht | |||
Freitag | Пятница | ||
kein Unterricht |
Standort Langenthal / г. Лангенталь | |||
Sprache / Literatur | Русский язык / Литература | ||
Montag | Понедельник | ||
kein Unterricht | |||
Dienstag | Вторник | ||
kein Unterricht | |||
Mittwoch | Среда | ||
1. Gruppe | 13:50 - 15:25 (2 x 45') | 2. Klassen-Niveau (2) / 2 класс (2) | |
2. Gruppe | 15:30 - 17:05 (2 x 45') | 0. Klassen-Niveau (2) / 0 класс (2) | |
Donnerstag | Четверг | ||
kein Unterricht | |||
Freitag | Пятница | ||
1. Gruppe | 13:00 - 14:35 (2 x 45') | 3. Klassen-Niveau (2) / 3 класс (2) | |
2. Gruppe | 14:40 - 16:15 (2 x 45') | 1. Klassen-Niveau (2) / 1 класс (2) |